Add software

This commit is contained in:
RocketGod
2022-09-22 09:26:57 -07:00
parent fee0ab05fd
commit 957ea3d712
4511 changed files with 1943182 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,128 @@
...
127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 -2 127 -10 122 -35 105 -72 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 ...
-106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 ...
-106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 ...
-106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 ...
-106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 105 -72 122 -35 127 -10 ...
127 -2 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0

View File

@ -0,0 +1,11 @@
./btle_tx welcom_packets_discovery.txt
copy above command generated IQ_sample_for_matlab.txt into variable "c" of gen_float32_bin_for_usrp_replay.m.
run .m script in matlab or octave
replay above script generated btle_ch37_iq_float32_welcom_msg.bin in replay_for_btle_4Msps.grc.
Install LightBlue in your iPhone or other similar things of Android, and open the App.
You will see a welcome message "SDR Bluetooth LE welcome u!" on your phone.

View File

@ -0,0 +1,143 @@
clear all;
close all;
% copy from
c = [...
127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 -2 127 -10 122 -35 105 -72 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 ...
-106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 ...
-73 104 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 ...
104 -73 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 ...
106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 ...
-71 -106 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 ...
71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -71 106 -25 125 25 125 ...
71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 -104 -73 -73 -104 -44 -119 -44 -119 ...
-73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 -106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 ...
106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 73 -104 106 -71 125 -25 125 25 106 71 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 -71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 ...
-106 -71 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -104 73 -119 44 -119 44 -104 73 -73 104 -44 119 -44 119 -73 104 -104 73 -119 44 -119 44 ...
-104 73 -71 106 -25 125 25 125 71 106 106 71 125 25 125 -25 106 -71 73 -104 44 -119 44 -119 ...
73 -104 104 -73 119 -44 119 -44 104 -73 71 -106 25 -125 -25 -125 -71 -106 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -104 -73 -119 -44 -119 -44 ...
-104 -73 -71 -106 -25 -125 25 -125 71 -106 106 -71 125 -25 125 25 106 71 71 106 25 125 -25 125 ...
-71 106 -106 71 -125 25 -125 -25 -106 -71 -73 -104 -44 -119 -44 -119 -73 -104 -106 -71 -125 -25 -125 25 ...
-106 71 -71 106 -25 125 25 125 71 106 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 ...
73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 ...
104 73 73 104 44 119 44 119 73 104 104 73 119 44 119 44 104 73 71 106 25 125 -25 125 ...
